Mieszkania i lokale

Budynek D

Każdy projekt to dla nas niepowtarzalne
wyzwanie, któremu musimy sprostać, projektując
dom marzeń, na miarę unikalnych wymagań
każdego domownika. Łączymy innowacje ze
świetnym designem, tak aby stworzyć przestrzeń
do komfortowego życia.

Wybierz kondygnację

Poznaj dostępne lokale gotowe do zamieszkania. Zobacz, jak może wyglądać Twój nowy dom.

Lista dostępnych
mieszkań

Nr mieszkania Kondygnacja Pow. deweloperska Rzut Status
D.0.1 parter 89,46 m2 Sprzedane
D.0.2 parter 53,97 m2 Sprzedane
D.0.3 parter 32,39 m2 Sprzedane
D.0.4 parter 53,68 m2 Dostępne
D.0.5 parter 67,08 m2 Sprzedane
D.0.6 parter 74,36 m2 Zarezerwowane
D.1.1 I piętro 40,57 m2 Dostępne
D.1.2 I piętro 53,67 m2 Sprzedane
D.1.3 I piętro 32,49 m2 Sprzedane
D.1.4 I piętro 53,68 m2 Dostępne
D.1.5 I piętro 67,08 m2 Dostępne
D.1.6 I piętro 39,98 m2 Sprzedane
D.1.7 I piętro 40,11 m2 Dostępne
D.1.8 I piętro 45,82 m2 Sprzedane
D.2.1 II piętro 40,57 m2 Sprzedane
D.2.2 II piętro 53,67 m2 Sprzedane
D.2.3 II piętro 32,49 m2 Sprzedane
D.2.4 II piętro 53,68 m2 Dostępne
D.2.5 II piętro 67,08 m2 Sprzedane
D.2.6 II piętro 39,98 m2 Sprzedane
D.2.7 II piętro 40,11 m2 Dostępne
D.2.8 II piętro 45,82 m2 Sprzedane
D.3.1 III piętro 40,57 m2 Sprzedane
D.3.2 III piętro 53,67 m2 Sprzedane
D.3.3 III piętro 32,49 m2 Sprzedane
D.3.4 III piętro 53,68 m2 Sprzedane
D.3.5 III piętro 67,08 m2 Sprzedane
D.3.6 III piętro 39,98 m2 Sprzedane
D.3.7 III piętro 40,11 m2 Sprzedane
D.3.8 III piętro 45,82 m2 Sprzedane
D.4.1 IV piętro 70,59 m2 Sprzedane
D.4.2 IV piętro 120,91 m2 Dostępne
D.4.3 IV piętro 92,50 m2 Zarezerwowane
D.4.4 IV piętro 121,38 m2 Dostępne

Wszystkie budynki

Budynek B

49 lokali

Budynek C

23 lokale

Budynek D

28 lokali

Zobacz mieszkania

Nowoczesna inwestycja

Dogodna lokalizacja

Zakup mieszkania

10 + 3 =